Description du logement
Cet appartement se situe dans l’une des urbanisations les plus prisées de Marbella, « Ancon Sierra »,
Il vous séduira pour sa sublime terrasse de plus de 60m2 avec un espace lunch et un espace détente, une superbe vue sur la mer la piscine et la montagne de la Concha.
6pers / 3ch / 3 sdb / 240m² – REF 26
L’urbanisation dispose de 3 piscines d’un garde de sécurité 24/24 et de supers jardins dans le quartier prestigieux du Golden Mile.
Les 3 chambres disposent chacune de sa propre salle de bain . les deux chambres principales ont un accès à la terrasse .
Une cuisine toute équipée, une grande salle à manger et un salon confortable donnant sur la terrasse.
Cette urbanisation charmante, tranquille et très prisée, est idéalement située dans un quartier résidentiel sécurisé, sur les hauteurs de l’hôtel grand luxe Puente Romano dans le Golden Mile, à quelques minutes en voiture de Puerto Banus.
VFT/MA/41714
Équipements
BBQ
Cuisine Full équipée
Machine à café – Nespresso
Jardins Tropicaux
Ascenseur
Machine à laver
Séchoir
3 lits doubles
parking souterrain
Golf à proximité
Transats (gratuit)
Air-conditionné / chauffage
Restaurant
Baignoire
fer à repasser
sécurité 24H/24H
Gardien / garde de sécurité
3 piscines communautaires
Vue montagne
Vue mer
Vue piscine
Terrasse
Wifi Gratuit
Localisation du bien
À proximité
Plage : 3km Puente Romano |
Centre Ville : 5 km Puerto Banus |
Aéroport : 54 km MALAGA |
SuperMarché : 3 km Lidl /Aldi |
Golf : 3km Real Club Las Brisas |
Restaurant : 400 m BEAGLE |
Tarifs et disponibilités
L | M | M | J | V | S | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1200€ | |||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1200€ | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 1200€ | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 1200€ | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1200€ |
L | M | M | J | V | S | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1200€ | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1200€ | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1200€ | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1200€ |
L | M | M | J | V | S | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1200€ | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 1200€ | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 1200€ | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1200€ | |
29 | 30 | 31 | 1200€ |
L | M | M | J | V | S | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1200€ | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1200€ | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1200€ | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 1200€ | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1200€ |
L | M | M | J | V | S | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1200€ | ||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1200€ | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1200€ | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 1200€ | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1200€ | |
31 | 1500€ |
L | M | M | J | V | S | D | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1500€ | ||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1500€ | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1500€ | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 1500€ | |
28 | 29 | 30 | 1950€ |
Infos pratiques
A disposition :
Literie complète par lit
3 serviettes /pp
1 tapis de bain /sdb
2 essuies de main / 2 essuies de vaisselle
Caution locative non inclue 600€ *
*montant restitué 7 jours après le départ